Chuẩn bị một bảng dữ liệu products phục vụ cho các thao tác tiếp theo:

-- Bảng sản phẩm
CREATE TABLE products
(
	product_id VARCHAR(255),  -- Mã số sản phẩm
	product_name VARCHAR(255),  -- Tên sản phẩm
	price DOUBLE,  -- Giá tiền
	discount DOUBLE,  -- Chiết khấu
	expiry DATE,  -- Hạn sử dụng
	amplitude DOUBLE,  -- Biên độ
	PRIMARY KEY (product_id)
);

INSERT INTO products (product_id, product_name, price, discount, expiry, amplitude) VALUES
('DRI001', 'Coffee Beans', 10.50, 0.10, '2024-12-31', 2.5542),
('DRI002', 'Tea Leaves', 7.00, 0.05, '2024-11-30', -3.3425),
('DRI003', 'Green Tea', 8.50, 0.08, '2024-09-25', 2.5552),
('DRI004', 'Honey Jar', 12.00, 0.10, '2025-02-28', -1.2454),
('DRI005', 'Almond Milk', 9.75, 0.12, '2025-03-10', -0.2652),
('SNA001', 'Chocolate Bar', 5.75, 0.10, '2024-12-01', 2.4522),
('SNA002', 'Biscuit Box', 6.20, 0.05, '2024-11-15', -2.1423),
('SNA003', 'Energy Bar', 4.20, 0.00, '2024-10-31', -3.2524),
('SNA004', 'Candy Pack', 3.00, 0.05, '2024-09-10', 0.5251),
('SNA005', 'Peanut Butter Cup', 6.50, 0.08, '2024-12-05', 4.1523);

Chức năng xử lý chuỗi.

Chức năng xử lý số.

Chức năng xử lý ngày và thời gian.

Chức năng xử lý logic.

Chức năng tổng hợp.